Langues | Version actuelle | ||
---|---|---|---|
Guide rapide | 03 01/2017 | ||
Déclaration de conformité | V06 10/2022 | ||
Advisory ID: Auerswald-COMfortel-Webinterface-20210910 | V1.0 | ||
Informations avancées | V03 12/2020 | Online PDF | |
V03 12/2020 | Online PDF | ||
V03 12/2020 | Online PDF | ||
V03 12/2020 | Online PDF | ||
V03 12/2020 | Online PDF | ||
V05 12/2020 | Online PDF | ||
V08 12/2020 | Online PDF | ||
V08 12/2020 | Online PDF | ||
V1 | |||
V1 | |||
Notice d’utilisation | V10 03/2023 |
Normes en vigueur :
- EN 55032:2015/A11:2020 remplace EN 55032:2015
- EN55035:2017/A11:2020 remplace EN 55024:2010
Appels sortants > Options pour un appel sortant: Description révisée
Interception d’appel > Touche de fonction pour l'interception d’appel: Description révisée
Boîtes vocales et fax: Note sur les priorités des boîtes vocales et des répondeurs locaux révisée
Informations générales
Plusieurs changement rédactionnels
USB-Stick
Systèmes téléphoniques | |||||
Produit | Max. taille de la mémoire | Vitesse d'écriture min. | Vitesse de lecture min. | Nombre min. de cycles d'écriture | Format du fichier |
COMpact 3000 | 16 GB | 4 MByte/Sek | 6 MByte/Sek | 1 Mio. | FAT/FAT32 |
COMpact 4000 | 16 GB | 6 MByte/Sek | 9 MByte/Sek | 2 Mio. | FAT/FAT32 (reformaté en EXT4 dans le système) |
COMpact 5000 | 16 GB | 6 MByte/Sek | 9 MByte/Sek | 2 Mio. | FAT/FAT32 (reformaté en EXT4 dans le système) |
COMpact 50x0 VoIP | 16 GB | 6 MByte/Sek | 9 MByte/Sek | 2 Mio. | FAT/FAT32 |
COMmander 6000 sans module VMF | 16 GB | 6 MByte/Sek | 9 MByte/Sek | 2 Mio. | FAT/FAT32 (reformaté en EXT4 dans le système) |
Téléphones | |||||
Produit | Max. taille de la mémoire | Vitesse d'écriture min. | Vitesse de lecture min. | Nombre min. de cycles d'écriture | Format du fichier |
COMfortel VoIP 2500 AB | 4 GB | 4 MByte/Sek | 6 MByte/Sek | 200.000 | FAT/FAT32 |
COMfortel 3200 | 32 GB | 2 MByte/Sek | 2 MByte/Sek | 10.000 | FAT/FAT32 |
COMfortel 3500 | 32 GB | 2 MByte/Sek | 2 MByte/Sek | 10.000 | FAT/FAT32 |
Carte SD
Systèmes téléphoniques | |||||
Produit | Max. taille de la mémoire | Vitesse d'écriture min. | Vitesse de lecture min. | Nombre min. de cycles d'écriture | Format du fichier |
COMpact 3000 | 16 GB | 5 MByte/Sek | 8 MByte/Sek | 200.000 | FAT/FAT32 |
COMpact 4000 | La carte SD est installée de façon permanente et ne peut être remplacée par l'utilisateur | ||||
COMpact 5000 | La carte SD est installée de façon permanente et ne peut être remplacée par l'utilisateur | ||||
COMmander 6000 sans module VMF | La carte SD est installée de façon permanente et ne peut être remplacée par l'utilisateur | ||||
Modul VMF | 16 GB | 9 MByte/Sek | 15 MByte/Sek | 4 Mio. | FAT/FAT32 |
Téléphones | |||||
Produit | Max. taille de la mémoire | Vitesse d'écriture min. | Vitesse de lecture min. | Nombre min. de cycles d'écriture | Format du fichier |
COMfortel 1400 (MicroSD) | 16 GB | 3 MByte/Sek | 3 MByte/Sek | 200.000 | FAT/FAT32 |
COMfortel 1400 IP (MicroSD) | 16 GB | 3 MByte/Sek | 3 MByte/Sek | 200.000 | FAT/FAT32 |
COMfortel 2500 | 4 GB | 3 MByte/Sek | 3 MByte/Sek | 200.000 | FAT |
COMfortel 2600 | 16 GB | 3 MByte/Sek | 3 MByte/Sek | 200.000 | FAT/FAT32 |
COMfortel 2600 IP | 16 GB | 3 MByte/Sek | 3 MByte/Sek | 200.000 | FAT/FAT32 |
COMfortel 3200 | 16 GB | 3 MByte/Sek | 3 MByte/Sek | 200.000 | FAT/FAT32 |
COMfortel 3500 | 16 GB | 3 MByte/Sek | 3 MByte/Sek | 200.000 | FAT/FAT32 |
COMfortel 3600 IP | 16 GB | 3 MByte/Sek | 3 MByte/Sek | 200.000 | FAT/FAT32 |
Accessoires | |||||
Produit | Max. taille de la mémoire | Vitesse d'écriture min. | Vitesse de lecture min. | Nombre min. de cycles d'écriture | Format du fichier |
WG-640 | 4 GB | 2 MByte/Sek | 3 MByte/Sek | 2.000.000 | FAT/FAT32 |
Note pour le fonctionnement avec des cartes SD de 16 GB
Veuillez noter que la vitesse de fonctionnement du téléphone peut être réduite en raison du volume de mémoire plus important.
Dans ce cas, il est recommandé de formater la carte SD à 4 Go à l'aide d'un PC.
Généralités
Les fichiers que vous nous envoyez peuvent être soumis à la protection des données. Veuillez vous assurer que les exigences légales sont respectées.
De nombreuses informations, dont les données peuvent être incluses dans les journaux, peuvent être obtenues directement dans le système Auerswald (produits actuels).
Je dispose de mon propre serveur de données, par l'intermédiaire duquel je souhaite mettre les fichiers à disposition
Je ne dispose pas de mon propre serveur de données, où je peux mettre les fichiers à disposition
Informations
Les données que vous nous communiquez pour le traitement du billet sont stockées dans notre système de billets sur nos propres serveurs au sein de notre entreprise.
Besoins en alimentation électrique pour les téléphones COMfortel
COMfortel | Basisgerät | avec 1 Xtension | avec 2 Xtensions | avec 3 Xtensions |
600 (analogique) | port analogique du système | |||
1200 (RNIS) | S0/UP0 port de la centrale* | |||
1400 (RNIS) | S0/UP0 port de la centrale* | |||
1600 (RNIS) | S0/UP0 port de la centrale* | |||
2600 (RNIS) | S0/UP0 port de la centrale* | unité d'alimentation supplémentaire (COMfortel XT-PS) | ||
1200 IP | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | |||
1400 IP | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | |||
2600 IP | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | |||
3200 | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | unité d'alimentation supplémentaire (COMfortel XT-PS) | ||
unité d'alimentation supplémentaire (COMfortel XT-PS) | ||||
3500 | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | unité d'alimentation supplémentaire(COMfortel XT-PS) | ||
unité d'alimentation supplémentaire (COMfortel XT-PS) | ||||
3600 IP | PoE (IEEE 802.3af, Class 0) | unité d'alimentation supplémentaire (COMfortel XT-PS) | ||
unité d'alimentation supplémentaire (COMfortel XT-PS) | unité d'alimentation supplémentaire (COMfortel XT-PS) |
* max. 2 téléphones par port, pour la COMpact 3000 max. 1 téléphone